Los deportistas del Club Atletismo Alhama han dejado este fin de semana buenas marcas en el control federativo celebrado en Yecla.
Los atletas alhameños lograron colocarse en varias ocasiones en los primeros puestos de la clasificación de cada prueba.
- 800 mt.: 3º Mohamed Fagroud (2:04.11)
- 80 mt. vallas (0,84): 1º Andrés Belchí (13.45)
- 100 mt. vallas (0,91): 2º Álvaro Manzanera (15.86)
- 110 mt. vallas (0,914): 1º Achraf Hassouni (15.96) y 2º Joaquín Morales (16.41)
- 220 mt. vallas (0,76): 1º Andrés Belchí (34.90)
- Longitud: 61 Achraf Hassouni (5.82) y 8º Joaquín Morales (2.81)
- Triple Salto: 6º Miguel Ángel Sánchez (11.08)
En el apartado femenino, las marcas fueron las siguientes:
- 1.500 mt.: 3º Arancha Belchí (5:12.62)
- 80 mt. vallas (0,762): 3º Yohanna García (14.84)
- 100 mt. vallas (0,762): 1º Lucía Morales (15.95)
- 300 mt. vallas (0.762): 4º Laura Arroyo (54.16)
- Longitud: 4º Lucía Morales (4.95) y 9º Lucía Alcón (4.03)
Triple Salto: 7º Elena Abellán (9.49) y 8º Lucía Alcón (9.31)